ওয়ার্ড নং ও গ্রামের নাম | নারী | পুরুষ |
১ নং ওয়ার্ড ছোটনিয়ামতপুর | ৮৫৬ জন | ৮৭৩ জন |
২ নং ওয়ার্ড বড়নিয়ামতপুর | ৭৮১ জন | ৯০৩ জন |
৩ নং ওয়ার্ড মুক্তদাহ, তেঘরী, বিশ্বনাথপুর | ১,৩৫০ জন | ১,৪১১ জন |
৪ নং ওয়ার্ড পাতিবিলা | ১৯০ জন | ১৯৫ জন |
৫ নং ওয়ার্ড পাতিবিলা | ২২১ জন | ২৫৮ জন |
৬ নং ওয়ার্ড হায়াতপুর | ১,৩৫৮ জন | ১,৫১২ জন |
৭ নং ভবানীপুর, পুড়াহুদা | ১,১৪৭ জন | ১,২০৯ জন |
৮ নং ওয়ার্ড রোস্তমপুর | ১,১৫৭ জন | ১,২২৬ জন |
৯ নং ওয়ার্ড সাদীপুর | ৫৮৫ জন | ৬৭১ জন |
মোট = | ৭,৬৪৫ জন | ৮,২৫৮ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS